I costi per il noleggio della barca a vela si intendono per settimana ed inclusivi di IVA e Skipper
STAGIONE 2025 | QUOTA INDIVIDUALE | NOLEGGIO ESCLUSIVO BARCA A VELA |
03/05 al 17/05 | € 430 | € 2600 |
17/05 al 14/06 | € 500 | € 2950 |
14/06 al 19/07 | € 610 | € 3650 |
19/07 al 23/08 | € 850 | € 5000 |
23/08 al 20/09 | € 610 | € 3650 |
20/09 al 18/10 | € 500 | € 2950 |
NB: massimo sconto accumulabile 15%
I costi per il noleggio del catamarano si intendono per settimana ed inclusivi di IVA
STAGIONE 2025 | QUOTA INDIVIDUALE | NOLEGGIO ESCLUSIVO CATAMARANO |
03/05 al 17/05 | € 600 | € 3000 |
17/05 al 14/06 | € 750 | € 4000 |
14/06 al 19/07 | € 900 | € 5000 |
19/07 al 23/08 | € 1050 | € 6000 |
23/08 al 20/09 | € 900 | € 5000 |
20/09 al 18/10 | € 750 | € 4000 |
NB: massimo sconto accumulabile 15%
©
2024 Magic Sails M.C.P.Y.
- P. IVA: EL997916416
- All Rights Reserved
-
Privacy Policy